Chile descendió un puesto y Brasil obtuvo un importante ascenso en el más reciente ranking de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF), organismo que alertó sobre la desinformación -desde la propaganda hasta contenidos generados por inteligencia artificial- como una amenaza para el mundo.
A nivel regional, RSF apuntó a los efectos de la inestabilidad política como un factor importante para los medios en Latinoamérica, donde Chile cayó un lugar para ubicarse 83° en el listado, siendo superado en la región por Costa Rica (23°, aunque cayó 15 puestos), Argentina (40°, con caída de 11 lugares), República Dominicana (43°, -13 puestos), Uruguay (52°, -8 puestos), Panamá (69°, + 5 puestos) y Ecuador (80°, -12 puestos).
Noruega y Corea del Norte se mantienen en el primer puesto y el último, de acuerdo con la edición del informe de este año.
Uno de los cambios más significativos se da, según RSF, en Brasil, que tras la salida del expresidente Jair Bolsonaro, quien “atacó sistemáticamente a periodistas y medios durante todo su mandato”, subió 18 puestos hasta situarse en el lugar 92°.
1 | Noruega | 95,18 | 0 | ||
2 | Irlanda | 89,91 | +4 | ||
3 | Dinamarca | 89,48 | -1 | ||
4 | Suecia | 88,15 | -1 | ||
5 | Finlandia | 87,94 | 0 | ||
6 | Países Bajos | 87,00 | +22 | ||
7 | Lituania | 86,79 | +2 | ||
8 | Estonia | 85,31 | -4 | ||
9 | Portugal | 84,60 | -2 | ||
10 | Timor Oriental | 84,49 | +7 | ||
11 | Liechtenstein | 84,47 | -1 | ||
12 | Suiza | 84,40 | +2 | ||
13 | Nueva Zelanda | 84,23 | -2 | ||
14 | República Checa | 83,58 | +6 | ||
15 | Canadá | 83,53 | +4 | ||
16 | Letonia | 83,27 | +6 | ||
17 | Eslovaquia | 83,22 | +10 | ||
18 | Islandia | 83,19 | -3 | ||
19 | Samoa | 82,15 | +26 | ||
20 | Luxemburgo | 81,98 | +1 | ||
21 | Alemania | 81,91 | -5 | ||
22 | Namibia | 80,91 | -4 | ||
23 | Costa Rica | 80,20 | -15 | ||
24 | Francia | 78,72 | +2 | ||
25 | Sudáfrica | 78,60 | +10 | ||
26 | Reino Unido | 78,51 | -2 | ||
27 | Australia | 78,24 | +12 | ||
28 | Moldavia | 77,62 | +12 | ||
29 | Austria | 77,30 | +2 | ||
30 | Trinidad y Tobago | 76,54 | -5 | ||
31 | Bélgica | 76,47 | -8 | ||
32 | Jamaica | 75,89 | -20 | ||
33 | Cabo Verde | 75,72 | +3 | ||
34 | Seychelles | 75,71 | -21 | ||
35 | Taiwán | 75,54 | +3 | ||
36 | España | 75,37 | -4 | ||
37 | Andorra | 75,05 | +16 | ||
38 | Macedonia del Norte | 74,35 | +19 | ||
39 | Montenegro | 74,28 | +24 | ||
40 | Argentina | 73,36 | -11 | ||
41 | Italia | 72,05 | +17 | ||
42 | Croacia | 71,95 | +6 | ||
43 | República Dominicana | 71,88 | -13 | ||
44 | Tonga | 71,29 | +5 | ||
45 | Estados Unidos | 71,22 | -3 | ||
46 | Gambia | 71,06 | +4 | ||
47 | Corea del Sur | 70,83 | -4 | ||
48 | Surinam | 70,62 | +4 | ||
49 | Armenia | 70,61 | +2 | ||
50 | Eslovenia | 70,59 | +4 | ||
51 | Belice | 70,49 | -4 | ||
52 | Uruguay | 70,33 | -8 | ||
53 | Rumania | 69,04 | +3 | ||
54 | Costa de Marfil | 68,83 | -17 | ||
55 | Chipre | 68,62 | +10 | ||
56 | Kosovo | 68,38 | +5 | ||
57 | Polonia | 67,66 | +9 | ||
58 | Burkina Faso | 67,64 | -17 | ||
59 | Papúa Nueva Guinea | 67,62 | +3 | ||
60 | Guyana | 67,50 | -26 | ||
61 | Níger | 66,84 | -2 | ||
62 | Ghana | 65,93 | -2 | ||
63 | Mauricio | 65,56 | +1 | ||
64 | Bosnia y Herzegovina | 65,43 | +3 | ||
65 | Botswana | 64,61 | +30 | ||
66 | Liberia | 64,34 | +9 | ||
67 | Lesoto | 64,29 | +21 | ||
68 | Japón | 63,95 | +3 | ||
69 | Panamá | 63,67 | +5 | ||
70 | Togo | 63,06 | +30 | ||
71 | Bulgaria | 62,98 | +20 | ||
72 | Hungría | 62,96 | +13 | ||
73 | Malasia | 62,83 | +40 | ||
74 | Sierra Leona | 62,55 | -28 | ||
75 | Comoras | 62,25 | +8 | ||
76 | Chipre del Norte | 61,73 | +5 | ||
77 | Georgia | 61,69 | +12 | ||
78 | Guinea Bissau | 61,57 | +14 | ||
79 | Ucrania | 61,19 | +27 | ||
80 | Ecuador | 60,51 | -12 | ||
81 | Congo | 60,42 | +12 | ||
82 | Malawi | 60,34 | -2 | ||
83 | Chile | 60,09 | -1 | ||
84 | Malta | 59,76 | -6 | ||
85 | Guinea | 59,51 | -1 | ||
86 | Mauritania | 59,45 | +11 | ||
87 | Zambia | 59,41 | +22 | ||
88 | Mongolia | 59,33 | +2 | ||
89 | Fiji | 59,27 | +13 | ||
90 | Bután | 59,25 | -57 | ||
91 | Serbia | 59,16 | -12 | ||
92 | Brasil | 58,67 | +18 | ||
93 | OECO | 58,36 | -38 | ||
94 | Gabón | 58,12 | +11 | ||
95 | Nepal | 57,89 | -19 | ||
96 | Albania | 57,86 | +7 | ||
97 | Israel | 57,57 | -11 | ||
98 | República Centroafricana | 57,56 | +3 | ||
99 | Haití | 57,38 | -29 | ||
100 | Maldivas | 56,93 | -13 | ||
101 | Madagascar | 56,66 | -3 | ||
102 | Mozambique | 56,13 | +14 | ||
103 | Paraguay | 55,96 | -7 | ||
104 | Senegal | 55,82 | -31 | ||
105 | Qatar | 55,28 | +14 | ||
106 | Tailandia | 55,24 | +9 | ||
107 | Grecia | 55,20 | +1 | ||
108 | Indonesia | 54,83 | +9 | ||
109 | Chad | 53,73 | -5 | ||
110 | Perú | 52,74 | -33 | ||
111 | Eswatini | 52,66 | +20 | ||
112 | Benín | 52,44 | +9 | ||
113 | Mali | 52,29 | -2 | ||
114 | Burundi | 52,14 | -7 | ||
115 | El Salvador | 51,36 | -3 | ||
116 | Kenia | 51,15 | -47 | ||
117 | Bolivia | 51,09 | +9 | ||
118 | Sudán del Sur | 50,62 | +10 | ||
119 | Líbano | 50,46 | +11 | ||
120 | Guinea Ecuatorial | 50,35 | +21 | ||
121 | Túnez | 50,11 | -27 | ||
122 | Kirguistán | 49,91 | -50 | ||
123 | Nigeria | 49,56 | +6 | ||
124 | República Democrática del Congo | 48,55 | +1 | ||
125 | Angola | 48,30 | -26 | ||
126 | Zimbabue | 48,17 | +11 | ||
127 | Guatemala | 48,12 | -3 | ||
128 | México | 47,98 | -1 | ||
129 | Singapur | 47,88 | +10 | ||
130 | Etiopía | 47,70 | -16 | ||
131 | Ruanda | 46,58 | +5 | ||
132 | Filipinas | 46,21 | +15 | ||
133 | Uganda | 46,08 | -1 | ||
134 | Kazajstán | 45,87 | -12 | ||
135 | Sri Lanka | 45,85 | +11 | ||
136 | Argelia | 45,74 | -2 | ||
137 | Uzbekistán | 45,73 | -4 | ||
138 | Camerún | 45,58 | -20 | ||
139 | Colombia | 45,23 | +6 | ||
140 | Hong Kong | 44,86 | +8 | ||
141 | Somalia | 44,24 | -1 | ||
142 | Brunéi | 44,20 | +2 | ||
143 | Tanzania | 44,02 | -20 | ||
144 | Marruecos / Sahara Occidental | 43,69 | -9 | ||
145 | Emiratos Árabes Unidos | 42,99 | -7 | ||
146 | Jordania | 42,79 | -26 | ||
147 | Cambodia | 42,02 | -5 | ||
148 | Sudán | 40,83 | +3 | ||
149 | Libia | 40,22 | -6 | ||
150 | Pakistán | 39,95 | +7 | ||
151 | Azerbaiyán | 39,93 | +3 | ||
152 | Afganistán | 39,75 | +4 | ||
153 | Tayikistán | 39,06 | -1 | ||
154 | Kuwait | 38,84 | +4 | ||
155 | Omán | 37,87 | +8 | ||
156 | Palestina | 37,86 | +14 | ||
157 | Bielorrusia | 37,17 | -4 | ||
158 | Nicaragua | 37,09 | +2 | ||
159 | Venezuela | 36,99 | 0 | ||
160 | Laos | 36,66 | +1 | ||
161 | India | 36,62 | -11 | ||
162 | Djibouti | 35,87 | +2 | ||
163 | Bangladesh | 35,31 | -1 | ||
164 | Rusia | 34,77 | -9 | ||
165 | Turquía | 33,97 | -16 | ||
166 | Egipto | 33,37 | +2 | ||
167 | Irak | 32,94 | +5 | ||
168 | Yemen | 32,78 | +1 | ||
169 | Honduras | 32,65 | -4 | ||
170 | Arabia Saudita | 32,43 | -4 | ||
171 | Bahréin | 30,59 | -4 | ||
172 | Cuba | 29,00 | +1 | ||
173 | Myanmar | 28,26 | +3 | ||
174 | Eritrea | 27,86 | +5 | ||
175 | Siria | 27,22 | -4 | ||
176 | Turkmenistán | 25,82 | +1 | ||
177 | Irán | 24,81 | +1 | ||
178 | Vietnam | 24,58 | -4 | ||
179 | China | 22,97 | -4 | ||
180 | Corea del Norte | 21,72 | 0 |
Fuente: Reporteros Sin Fronteras
Fuente Emol